Touchstone Angus - Private Treaty Bull Sale 2008

Reg. # Tag BW/EPD Adj. WW/
Ratio/EPD
Adj. YW/
Ratio/EPD
Test Gain Scrtl GeneStar
F. Efficiency
GeneStar
Tenderness
GeneStar
Marbling
Ultrasound
Tenderness
Ultrasound
Rib Shape
Ultrasound
Rib/CWT
Base
Price
Buy it Now
15744794 6S 64/.7 488/98/44 /76     4 Star -2.33 6 Star -2.2 1 Star 5.2       1750 2250
15744779 18S 7/-2.5 440/89/38 /72     4 Star -1.96 6 Star -2.2 0 Star 0       1750 2250
15744784 31S* 72/1.5 547/110/46 /84     7 Star -3.74 6 Star -2.2 2 Star 2.88       1750 2250
15744824 32S 75/2.5 521/105/44 /81     4 Star -2.6 5 Star -1.8 1 Star 5.0       1750 2250
15744826 35S* 86/3.2 539/109/42 /61     7 Star -3.74 6 Star -2.2 1 Star 5.29       2500 3250
15744789 36S* 67/1.8 470/95/45 /92     5 Star -2.6 4 Star -1.4 0 Star 0       1750 2250
15744808 43S* 88/4.1 540/109/45 /81     6 Star -3.5 6 Star -2.2 2 Star 10.29       1750 2250
15744777 46S 67/.4 516/104/35 /53     6 Star -3.48 5 Star -1.8 1 Star 1.44       1750 2250
15744787 50S* 70/1.1 547/110/38 /73     7 Star -3.04 5 Star -1.8 3 Star 15.58       2500 3250
15744730 58S 80/2.8 484/98/40 /69     4 Star -2.35 5 Star -1.8 2 Star 10.0       1750 2250
15744786 60S* 72/1.4 526/106/45 /84     5 Star -3.28 6 Star -2.2 3 Star 15.78       2500 3250
15744795 61S 83/2.4 504/102/34 /51     6 Star -2.82 5 Star -1.8 3 Star 11.93       1750 2250
15744776 68S 64/-.3 556/112/34 /56     5 Star -3.26 3 Star -1.1 3 Star 12.02       1750 2250
15744753 72S 67/1.3 465/94/34 /59     5 Star -3.26 4 Star -1.5 4 Star 17.13       1750 2250
15744801 80S 54/-1.0/tw 427/86/37 /72     4 Star -2.35 4 Star -1.5 0 Star 0       1750 2250
15744745 86S 60/.0 471/95/27 /54     4 Star -2.33 4 Star -1.4 3 Star 11.93       1750 2250
15744778 91S 88/3.3 482/97/34 /59     5 Star -3.28 5 Star -1.8 2 Star 2.88       1750 2250
15744762 101S 76/2.2 486/98/39 /64     4 Star -3.04 5 Star -1.8 1 Star 5.2       1750 2250
15744750 109S 69/2.1 NW/NR/37 /64     7 Star -3.74 5 Star -1.8 3 Star 15.78       1750 2250
15744763 112S 86/2.8 483/97 /77     6 Star -2.82 5 Star -1.8 2 Star 6.44       1750 2250
15863561 503 NW/2.4 EPD 42 /87                 1750 2250
15863560 506 NW/2.5 EPD 39 /74     5 Star -2.22 5 Star -1.8 3 Star 12.02       1750 2250
15863559 508 NW/1.2 EPD 37 /73     3 Star -2.11 4 Star -1.5 2 Star 10.29       1750 2250
15863558 509 NW/1.4 EPD 35 /70     6 Star -3.5 5 Star -1.8 2 Star 10.29       1750 2250
15754664 O107* 93/2.1 626/100/37 /73     6 Star -2.82 6 Star -2.2 2 Star 6.73       1750 2250
15754665 O117* 76/2.1 711/100/37 /73     7 Star -3.04 6 Star -2.2 4 Star 16.93       4250 5000
  * 50% semen interest retained